令和4年度
3/19 令和4年度横浜市スポーツ交流各区対抗バドミントン大会に参加しました。
1部で2016年から5連覇達成!!!(2020年~2022年中止)
会場:旭スポーツセンター
監督 | 村松 剛 | 旭区在住 |
一般男子 | 長原 克博 | 旭区在住 |
中村 太郎 | 旭区在住 | |
櫻井 良佑 | 港北区在住 | |
一般女子 | 長原 里美 | 旭区在住 |
中村 恵子 | 旭区在住 | |
年齢別男子 | 村松 剛 | 旭区在住 |
瀬戸 健一 | 旭区在住 | |
石橋 太郎 | 旭区在住 | |
篠原 周作 | 旭区在住 | |
年齢別女子 | 中村 玲子 | 旭区在住 |
大橋 真奈美 | 旭区在住 | |
柴田 昌子 | 旭区在住 | |
大井 由美子 | 保土ヶ谷区在住 |

上段左から 長原夫妻、櫻井、石橋、瀬戸、中村太郎、篠原
下段左から 柴田、大井、大橋、村松、中村恵子、中村玲子 敬称略
櫻井さん、大井さんは各協会に了承を戴き参加して戴きました。


来年も6連覇を目指して頑張ります。
1/15 令和4年度協会対抗(年齢別)バドミントン交流大会に参加しました。
会場:横浜武道館
男子監督 | 篠原 周作 | オールドラック |
男子選手 | 田中 真人 | 旭 |
前島 弘二 | フリー | |
中村 正樹 | ガイアバドミントンクラブ | |
瀬戸 健一 | 三春台クラブ | |
石橋 太郎 | オールドラック | |
篠原 周作 | オールドラック | |
渡邉 謙一郎 | あさひ | |
松尾 淳一 | SENIOR | |
女子監督 | 中村 玲子 | 個人 |
女子選手 | 中村 恵子 | レインボー |
安田 美香 | 個人 | |
中村 玲子 | 個人 | |
大橋 真奈美 | F.M.C | |
三枝 直子 | ピンクドラゴン | |
色川 淳子 | シープ | |
武藤 紀子 | MMC |
男子 5チームリーグで3位
女子 4チームリーグで2位
来年はさらに上を目指して頑張ります。









上記対戦結果は神奈川県バドミントン協会ホームページより引用しました。
神奈川県バドミントン協会ホームページにリンクしています。
8/20 県協会対抗団体戦(一般)に参加しました。
会場:秩父宮記念体育館
監督 | 村松 剛 | チェリーズ |
マネージャー | 篠原 周作 | オールドラック |
男子選手 | 福村 仁 | ROBBINS |
加納 竜太 | チェリーズ | |
中村太郎 | 潮崎会 | |
阿部健治 | ZUSHI | |
中村 正樹 | ガイアバドミントンクラブ | |
田中 真人 | 個人 | |
女子選手 | 中村 由佳 | ガイアバドミントンクラブ |
篠原 菜南 | 四十雀BC | |
中村 玲子 | 個人 | |
中村 恵子 | レインボー | |
大橋 真奈美 | F.M.C | |
安田 美香 | 個人 |

2006年以来16年ぶりの参加でした。
残念ながらリーグ戦、0-2で敗退でした。
選手の皆様、お疲れさまでした。
来年度は先ず1勝、リーグ戦突破を目指します。
大会結果(県協会ホームページより引用)
県協会の大会結果はこちら(県協会のホームページにリンク)


